Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,02 mln. | $1,59 bln. | 67.715,50 -1,26% |
2 ETH/EUR $212,05K | $273,31 mld. | 1.933,43 -0,41% |
3 BNB/EUR $159,11K | $90,88 mld. | 575,20 +1,41% |
4 XRP/EUR $415,83K | $88,22 mld. | 1,21 -0,36% |
5 USDC/EUR $1,56 mln. | $76,73 mld. | 0,85 +0,16% |
6 SOL/EUR $465,15K | $52,81 mld. | 77,95 -2,85% |
7 TRX/EUR $13,23K | $33,14 mld. | 0,29 +0,33% |
Hoogste omzet
Meer