Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/EUR $63,15 tis. | 0,000052 -- | +80,08 % |
2 TON/EUR $603,27 tis. | 1,53 -- | +25,51 % |
3 NOT/EUR $7,49 tis. | 0,00042 -- | +24,34 % |
4 OL/EUR $7,27 tis. | 0,0095 -- | +24,11 % |
5 MORPHO/EUR $638,55 | 1,91 -- | +15,52 % |
6 PENGU/EUR $16,11 tis. | 0,010 -- | +15,38 % |
7 PEOPLE/EUR $30,07 | 0,0073 -- | +15,04 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,55 mil. | $1,62 bil. | 69 556,10 +1,08 % |
2 ETH/EUR $435,36 tis. | $285,55 mld. | 2 023,94 -0,03 % |
3 XRP/EUR $159,26 tis. | $86,94 mld. | 1,20 +0,01 % |
4 BNB/EUR $96,23 tis. | $84,75 mld. | 537,50 +0,15 % |
5 USDC/EUR $3,48 mil. | $77,76 mld. | 0,85 -0,09 % |
6 SOL/EUR $166,79 tis. | $49,16 mld. | 72,97 +0,37 % |
7 TRX/EUR $26,40 tis. | $32,62 mld. | 0,29 +0,77 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $3,48 mil. | $3,48 mil. | 0,85 -0,09 % |
2 BTC/EUR $2,55 mil. | $2,55 mil. | 69 556,10 +1,08 % |
3 TON/EUR $603,27 tis. | $603,27 tis. | 1,53 +25,51 % |
4 ETH/EUR $435,36 tis. | $435,36 tis. | 2 023,94 -0,03 % |
5 ADA/EUR $201,54 tis. | $201,54 tis. | 0,22 +2,42 % |
6 SOL/EUR $166,79 tis. | $166,79 tis. | 72,97 +0,37 % |
7 XRP/EUR $159,26 tis. | $159,26 tis. | 1,20 +0,01 % |