Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $17,16 M | 0,020 -- | +16,94 % |
2 BAT/USDT $429,50 k | 0,10 -- | +12,65 % |
3 PARTI/USDT $2,82 M | 0,045 -- | +11,93 % |
4 FOGO/USDT $5,11 M | 0,019 -- | +11,17 % |
5 WLFI/USDT $6,01 M | 0,059 -- | +7,99 % |
6 MERL/USDT $2,05 M | 0,036 -- | +7,17 % |
7 GRASS/USDT $13,79 M | 0,34 -- | +7,17 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $1,91 M | 0,039 -- | -16,01 % |
2 ORDI/USDT $18,77 M | 5,22 -- | -12,29 % |
3 BASED/USDT $5,77 M | 0,10 -- | -11,43 % |
4 MEGA/USDT $5,15 M | 0,12 -- | -10,49 % |
5 CHIP/USDT $1,89 M | 0,059 -- | -10,14 % |
6 SPACE/USDT $11,28 M | 0,0073 -- | -9,60 % |
7 ZKJ/USDT $638,72 k | 0,012 -- | -8,40 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $5,15 M | -- | 0,12 -10,49 % |
2 RLUSD/USDT $204,29 k | -- | 1,00 +0,01 % |
3 GRASS/USDT $13,79 M | -- | 0,34 +7,17 % |
4 CHIP/USDT $1,89 M | -- | 0,059 -10,14 % |
5 OFC/USDT $1,91 M | -- | 0,039 -16,01 % |
6 BASED/USDT $5,77 M | -- | 0,10 -11,43 % |
7 MON/USDT $946,84 k | -- | 0,029 -5,44 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,64 M | $1,57 Bn | 78 767,20 +0,42 % |
2 ETH/USDT $137,97 M | $281,58 Md | 2 334,14 +1,16 % |
3 XRP/USDT $12,28 M | $86,26 Md | 1,39 +0,26 % |
4 BNB/USDT $3,94 M | $83,66 Md | 620,70 +0,37 % |
5 USDC/USDT $15,71 M | $77,21 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $25,03 M | $48,57 Md | 84,26 +0,24 % |
7 TRX/USDT $21,64 M | $31,99 Md | 0,33 +2,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,64 M | $198,64 M | 78 767,20 +0,42 % |
2 ETH/USDT $137,97 M | $137,97 M | 2 334,14 +1,16 % |
3 DOGE/USDT $26,02 M | $26,02 M | 0,10 -0,26 % |
4 SOL/USDT $25,03 M | $25,03 M | 84,26 +0,24 % |
5 TRX/USDT $21,64 M | $21,64 M | 0,33 +2,24 % |
6 ORDI/USDT $18,77 M | $18,77 M | 5,22 -12,29 % |
7 BABY/USDT $17,16 M | $17,16 M | 0,020 +16,94 % |