العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 506.79 مليون€ | 79,618.50 -- | -1.47% |
2 ETH/USDT 279.88 مليون€ | 2,256.08 -- | -1.25% |
3 SOL/USDT 68.06 مليون€ | 90.94 -- | -4.15% |
4 DOGE/USDT 57.10 مليون€ | 0.11 -- | +2.70% |
5 TRUMP/USDT 24.20 مليون€ | 2.35 -- | +0.26% |
6 SUI/USDT 20.63 مليون€ | 1.20 -- | -3.95% |
7 PI/USDT 2.95 مليون€ | 0.17 -- | -0.52% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 1.64 مليون€ | 0.014 -- | +24.49% |
2 XCH/USDT 517.84 ألف€ | 2.51 -- | +12.74% |
3 CFX/USDT 4.70 مليون€ | 0.069 -- | +9.04% |
4 PARTI/USDT 794.48 ألف€ | 0.062 -- | +8.80% |
5 INJ/USDT 8.83 مليون€ | 5.12 -- | +6.59% |
6 EDGE/USDT 20.46 مليون€ | 1.34 -- | +6.26% |
7 BERA/USDT 1.00 مليون€ | 0.41 -- | +4.30% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 2.77 مليون€ | 0.17 -- | -37.42% |
2 PRCL/USDT 578.25 ألف€ | 0.013 -- | -13.55% |
3 BASED/USDT 8.35 مليون€ | 0.087 -- | -13.39% |
4 PROS/USDT 1.51 مليون€ | 0.70 -- | -13.13% |
5 YB/USDT 52.06 ألف€ | 0.11 -- | -11.95% |
6 KAT/USDT 866.11 ألف€ | 0.0089 -- | -10.42% |
7 DOGS/USDT 1.25 مليون€ | 0.000058 -- | -10.37% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 1.51 مليون€ | -- | 0.70 -13.13% |
2 EDGE/USDT 20.46 مليون€ | -- | 1.34 +6.26% |
3 MEGA/USDT 1.81 مليون€ | -- | 0.10 -4.17% |
4 RLUSD/USDT 8.68 مليون€ | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT 391.57 ألف€ | -- | 0.32 -4.83% |
6 CHIP/USDT 1.66 مليون€ | -- | 0.058 -7.06% |
7 OFC/USDT 1.69 مليون€ | -- | 0.043 -2.16% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 506.79 مليون€ | 1.36 ترليون€ | 79,618.50 -1.47% |
2 ETH/USDT 279.88 مليون€ | 232.45 مليار€ | 2,256.08 -1.25% |
3 BNB/USDT 10.37 مليون€ | 77.23 مليار€ | 670.80 +1.21% |
4 XRP/USDT 27.70 مليون€ | 74.85 مليار€ | 1.41 -1.57% |
5 USDC/USDT 67.05 مليون€ | 65.74 مليار€ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 68.06 مليون€ | 44.85 مليار€ | 90.94 -4.15% |
7 TRX/USDT 13.19 مليون€ | 28.38 مليار€ | 0.35 +0.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 506.79 مليون€ | 506.79 مليون€ | 79,618.50 -1.47% |
2 ETH/USDT 279.88 مليون€ | 279.88 مليون€ | 2,256.08 -1.25% |
3 MON/USDT 76.67 مليون€ | 76.67 مليون€ | 0.029 -6.27% |
4 SOL/USDT 68.06 مليون€ | 68.06 مليون€ | 90.94 -4.15% |
5 USDC/USDT 67.05 مليون€ | 67.05 مليون€ | 1.00 +0.02% |
6 USDG/USDT 62.70 مليون€ | 62.70 مليون€ | 1.00 +0.00% |
7 DOGE/USDT 57.10 مليون€ | 57.10 مليون€ | 0.11 +2.70% |