
Acompanhe o histórico de preços de suas Based para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Based
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 | €0,086117 | €0,087889 | €0,084516 | €0,081338 | €894,03 mil |
03/05/2026 | €0,093068 | €0,10222 | €0,086100 | €0,084507 | €5,58 mi |
02/05/2026 | €0,095717 | €0,097787 | €0,093000 | €0,092284 | €3,03 mi |
01/05/2026 | €0,096713 | €0,099950 | €0,095691 | €0,093161 | €3,93 mi |
30/04/2026 | €0,10732 | €0,11228 | €0,096586 | €0,090078 | €7,89 mi |
29/04/2026 | €0,11321 | €0,12135 | €0,10735 | €0,10366 | €6,60 mi |
28/04/2026 | €0,11985 | €0,12474 | €0,11296 | €0,10944 | €12,13 mi |
27/04/2026 | €0,10983 | €0,13458 | €0,11981 | €0,10883 | €22,05 mi |
26/04/2026 | €0,10279 | €0,11883 | €0,10971 | €0,10260 | €11,08 mi |
25/04/2026 | €0,10883 | €0,11179 | €0,10280 | €0,099695 | €5,66 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Based
O preço mais alto de todos os tempos de Based no histórico de Based é €0,27846.
Conhecer o histórico de preços de Based é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Based e marcos significativos na história de Based.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




