
追踪 Lido Staked Ether 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Lido Staked Ether 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 | €1,979.36 | €1,992.65 | €1,982.09 | €1,974.46 | €3.96万 |
2026/05/03 | €1,963.55 | €1,991.00 | €1,978.92 | €1,952.30 | €25.07万 |
2026/05/02 | €1,961.62 | €1,967.29 | €1,963.54 | €1,938.27 | €13.63万 |
2026/05/01 | €1,925.47 | €1,976.70 | €1,961.05 | €1,914.75 | €25.69万 |
2026/04/30 | €1,931.44 | €1,941.98 | €1,926.62 | €1,886.97 | €42.68万 |
2026/04/29 | €1,934.92 | €1,993.53 | €1,931.16 | €1,923.49 | €46.65万 |
2026/04/28 | €1,931.47 | €1,961.61 | €1,935.60 | €1,917.69 | €27.18万 |
2026/04/27 | €1,992.78 | €2,040.25 | €1,931.14 | €1,924.56 | €95.71万 |
2026/04/26 | €1,959.38 | €1,996.00 | €1,992.09 | €1,952.50 | €29.24万 |
2026/04/25 | €1,971.52 | €1,975.42 | €1,959.80 | €1,956.22 | €19.09万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Lido Staked Ether 价格历史常见问题
在 Lido Staked Ether 的价格历史中,Lido Staked Ether 历史最高价格为 €4,207.99。
了解 Lido Staked Ether 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Lido Staked Ether 在市场中的波动以及深入了解 Lido Staked Ether 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




