
Monitora la cronologia dei prezzi di Core per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Core
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 | AED0,13748 | AED0,14214 | AED0,13865 | AED0,13608 | AED4,78 Mln |
04/05/2026 | AED0,13924 | AED0,14188 | AED0,13740 | AED0,13410 | AED7,97 Mln |
03/05/2026 | AED0,14423 | AED0,15206 | AED0,13924 | AED0,13707 | AED8,22 Mln |
02/05/2026 | AED0,13935 | AED0,14684 | AED0,14420 | AED0,13377 | AED7,14 Mln |
01/05/2026 | AED0,14030 | AED0,14306 | AED0,13920 | AED0,13465 | AED5,03 Mln |
30/04/2026 | AED0,13410 | AED0,14618 | AED0,14030 | AED0,12896 | AED9,11 Mln |
29/04/2026 | AED0,14453 | AED0,14930 | AED0,13402 | AED0,13303 | AED9,22 Mln |
28/04/2026 | AED0,13799 | AED0,15195 | AED0,14446 | AED0,13788 | AED11,31 Mln |
27/04/2026 | AED0,15944 | AED0,16025 | AED0,13795 | AED0,13656 | AED11,95 Mln |
26/04/2026 | AED0,14996 | AED0,16480 | AED0,15929 | AED0,14379 | AED17,44 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Core
Il prezzo più alto di Core mai registrato nella cronologia dei prezzi di Core è AED25,3430.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Core è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Core e le tappe importanti nella storia di Core.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




