
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Morpho. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Morpho
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
06. 05. 2026 | €1,9130 | €1,9609 | €1,9410 | €1,8861 | €544,59 tis. |
05. 05. 2026 | €1,6963 | €2,0031 | €1,9131 | €1,6895 | €1,28 mil. |
04. 05. 2026 | €1,6762 | €1,7015 | €1,6958 | €1,6333 | €263,46 tis. |
03. 05. 2026 | €1,6814 | €1,6935 | €1,6777 | €1,6639 | €70,72 tis. |
02. 05. 2026 | €1,6926 | €1,7058 | €1,6814 | €1,6706 | €118,74 tis. |
01. 05. 2026 | €1,7070 | €1,7278 | €1,6919 | €1,6799 | €129,40 tis. |
30. 04. 2026 | €1,7046 | €1,7553 | €1,7045 | €1,6284 | €568,92 tis. |
29. 04. 2026 | €1,6502 | €1,7438 | €1,7045 | €1,6393 | €256,89 tis. |
28. 04. 2026 | €1,6350 | €1,6739 | €1,6496 | €1,6216 | €113,96 tis. |
27. 04. 2026 | €1,6586 | €1,6980 | €1,6337 | €1,6165 | €237,70 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Morpho
Nejvyšší cena Morpho v historii cen Morpho je €4,3068.
Znalost historie cen Morpho je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Morpho a důležitým milníkům v historii Morpho.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




